| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大激发波长 (Ex) | ~401 nm | 常用 405 nm 的紫激光或407-408 nm的激光谱线激发 |
| 最大发射波长 (Em) | ~421-423 nm | 发射明亮的蓝色荧光 |
| 摩尔吸光系数 (ε) | 35,000 L·mol⁻¹·cm⁻¹ | 无 |
| 荧光量子产率 | 数据未明确提供,但文献指出其具有高量子产率 | 无 |
| 分子量 (NHS酯形式) | 1030.3 g/mol | 无 |
TJ-AF 405提供多种衍生物和预偶联物,方便不同实验需求:
| 产品形式 | 主要应用 |
|---|---|
| NHS酯 (NHS Ester) | 最常用的活性形式。用于标记蛋白质、抗体、多肽等分子中的伯氨基(-NH₂) 。 |
| 羧酸 (Acid) | 作为基础结构形式,可通过化学活化后用于偶联。 |
| 抗体偶联物 | 直接提供一抗或二抗的预标记产品,用于免疫荧光 (IF/ICC)、免疫组化 (IHC) 等。 |
| 鬼笔环肽 (Phalloidin) | 用于特异性标记F-肌动蛋白,研究细胞骨架。 |
| 其他衍生物 | 如尸胺 (Cadaverine) 等,用于特殊标记需求。 |
其典型应用领域包括 :
1、免疫标记与多色成像:作为蓝色通道,常与FITC、TJ-AF 488(自研)等染料组合使用 。