一、产品基本信息
| 属性 | 详细信息 |
|---|---|
| 常用名称 | JOE |
| 中文名称 | 6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基荧光素 |
| 英文全称 | 6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein |
| CAS 号 | 82855-40-1 |
| 分子式 | C₂₃H₁₄Cl₂O₉ |
| 分子量 | 约 505.26 g/mol |
| 外观 | 通常为固体或粉末 |
JOE 是一种明亮的黄绿色荧光染料,其具体光谱参数如下:
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大吸收/激发波长 (Ex) | ~520 - 525 nm | |
| 最大发射波长 (Em) | ~548 - 550 nm | 发射明亮的黄绿色荧光 |
| 荧光量子产率 | 高 | 确保信号明亮,检测灵敏度高 |
| pH 敏感性 | 在生理pH范围内低 | 在pH 4-10范围内稳定 |
JOE 是核酸研究和分析中的常用工具:
1、DNA 测序 :作为荧光标记物用于自动化DNA测序。